山东省东营市市场监督管理局公布2023年学生服质量市级监督抽查结果
中国质量新闻网讯 2023年10月17日,山东省东营市市场监督管理局网站公布2023年学生服质量市级监督抽查结果,共抽查生产领域学生服产品8批次,合格产品8批次。
本次抽查依据GB /T31888-2015标准的要求,对学生服产品的纤维含量、甲醛含量、pH值、耐酸汗渍色牢度、耐皂洗色牢度、耐水色牢度、耐摩擦色牢度、顶破强度、可分解致癌芳香胺染料、标识等项目进行了检验。
2023年学生服产品质量市级监督抽查合格情况汇总表 | |||||||||||
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 承检单位 | 备注 |
1 | 学生服 | 生产领域 | 山东博韵教育产业发展有限公司 | 91370500MA3TPPEJ8A | 山东博韵教育产业发展有限公司 | 2023.4.10 | 160 | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
2 | 学生服 | 生产领域 | 山东维罗服装有限公司 | 91370523MA3D4DQ90E | 山东维罗服装有限公司 | 2023.3.10 | 上衣160白色下衣160藏青 | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
3 | 学生服 | 生产领域 | 东营市奂奇制衣有限公司 | 913705006872183470 | 东营市奂奇制衣有限公司 | 2023.4.1 | 上衣160白色下衣160藏青 | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
4 | 学生服 | 生产领域 | 利津华丽服饰有限公司 | 9137052257394579X9 | 利津华丽服饰有限公司 | 2023.4.10 | 160 | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
5 | 学生服 | 生产领域 | 东营区兰兴服装制作经营部 | 92370502MA941JQJ5H | 东营区兰兴服装制作经营部 | 2023.5.10 | 150 | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
6 | 学生服 | 生产领域 | 东营百华石油技术开发有限公司 | 91370502790365433T | 东营百华石油技术开发有限公司 | 2023.3.10 | 上衣115暗红下衣115藏青 | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
7 | 学生服 | 生产领域 | 东营市叶儿服饰有限责任公司 | 9137050276185588XC | 东营市叶儿服饰有限责任公司 | 2023.4.1 | 上衣170白色下衣170藏红 | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 | |
8 | 学生服 | 生产领域 | 东营市鑫艺服饰有限责任公司 | 91370502MA3CC6U732 | 东营市鑫艺服饰有限责任公司 | 2023.4.10 | 上衣150天蓝色下衣150黑色 | / | 合格 | 东营市工业产品检验与计量检定中心 |
2023年学生服产品质量市级监督抽查 | ||
序号 | 企业名称 | 抽查状态 |
1 | 东营区东城优妮法服装厂 | 停产 |
东方都市文化传媒主管 东方计晨文化传媒 主办 共工日报报业集团(成都)有限公司技术部 承办
东方早报媒体地址:上海市龙吴路410弄 电子邮件: ggb.li#yeah.net